기본 세율 (누진세율)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
단기보유 중과세율
| 보유기간 | 주택 | 기타 자산 |
|---|---|---|
| 1년 미만 | 70% | 50% |
| 1년~2년 | 60% | 40% |
| 2년 이상 | 기본세율 | 기본세율 |
다주택자 중과
다주택자 양도세 중과는 현재 유예 상태이며, 유예 기간 동안에는 기본세율이 적용됩니다.
세무통 AI 계산기에서 정확한 양도소득세를 계산해보세요.