상속세 공제 구조
상속세 과세가액에서 다양한 공제를 차감한 후 과세표준이 결정됩니다.
기본 공제 항목
| 공제 항목 | 금액 |
|---|---|
| 기초공제 | 2억원 |
| 인적공제 | 자녀 1인당 5,000만원 등 |
| 일괄공제 | 5억원 (기초+인적 대신 선택 가능) |
| 배우자 상속공제 | 최소 5억원 ~ 최대 30억원 |
| 금융재산 공제 | 순금융재산의 20% (최대 2억원) |
| 동거주택 상속공제 | 최대 6억원 |
실질 비과세 기준
배우자 + 자녀 있는 경우: 일괄공제 5억원 + 배우자 상속공제 5억원 = 약 10억원까지 비과세
배우자 없는 경우: 일괄공제 5억원까지 비과세
상속세 세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1억~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5억~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10억~30억원 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
주의사항
- 사전증여재산(10년 이내)은 상속재산에 합산
- 부동산은 시가로 평가하며, 시가 확인이 어려우면 공시가격 등으로 평가
- 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내 신고 필요
세무통 AI 계산기에서 상속세 예상 금액을 확인해보세요.