핵심 비교
| 구분 | 간이과세자 | 일반과세자 |
|---|---|---|
| 매출 기준 | 8,000만원 미만 | 8,000만원 이상 |
| 부가세율 | 업종별 1.5~4% | 10% |
| 매입세액 공제 | 업종별 비율만큼 공제 | 전액 공제 |
| 세금계산서 발행 | 불가 (4,800만원 미만) | 가능 |
| 신고 횟수 | 연 1회 (1월) | 연 2회 (1월, 7월) |
| 납부 면제 | 매출 4,800만원 미만 시 면제 | 해당 없음 |
간이과세자 업종별 부가가치율
| 업종 | 부가가치율 |
|---|---|
| 소매업, 음식점업 | 15% |
| 제조업, 숙박업 | 20% |
| 건설업, 운수업 | 30% |
| 부동산임대업 | 40% |
| 그 외 서비스업 | 30% |
실효세율 = 10% x 부가가치율 (소매업: 10% x 15% = 1.5%)
어떤 유형이 유리한가
- 간이과세자 유리: B2C 사업, 매입이 적은 서비스업
- 일반과세자 유리: B2B 사업(세금계산서 필요), 매입이 많은 사업, 수출 사업(영세율 적용)
전환 시점
매출이 8,000만원을 넘으면 다음 해 7월 1일부터 자동으로 일반과세자로 전환됩니다. 반대로 매출이 줄면 간이과세자로 전환 신청할 수 있습니다.
세무통에서 사업 유형에 맞는 세무사 견적을 비교해보세요.